





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | MGK - 133 | 6214 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | MGK - 132 | 4678 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | MGK - 131 | 7350 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | MGK - 130 | 2059 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | MGK - 129 | 9380 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | MGK - 128 | 1542 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | MGK - 127 | 5303 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | MGK - 126 | 0891 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | MGK - 125 | 8637 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | MGK - 124 | 9429 |
